REGRESAR
GRUPO 02
PARCIAL 1
NO. ALUMNO  Teoria Ej1 Ej2 Ej3 SUMA PROMEDIO
          2 3 3 2 10 12.50
1 BASTIDA JAIME GERMAN 2 3 3 1 9 11.25
2 CASIANO RAMIREZ JOYCE FABIOLA 2 1.5 0.25 1 4.75 5.94
3 DE LEON HERNANDEZ ALMA DELHI 2 2 1.5   5.5 6.88
4 FERNANDEZ TAPIA DANIEL 1.2 3 0.5   4.7 5.88
5 FLORES RANGEL EVERARDO         0 0.00
6 GARCIA HERNANDEZ MAYTE 1.2 1 1.5 0.2 3.9 4.88
7 GASTELUM MITECHEL FILIBERTO       1.6 2.5 1.5 1 6.6 8.25
8 JIMENEZ ESQUIVEL HECTOR RAMON 2 2.5 1.5 1 7 8.75
9 MARTINEZ HERNANDEZ ADRIANA 1.8 3 0.5 1 6.3 7.88
10 MENDEZ AMAYA ANEL 1.6 3 1   5.6 7.00
11 MUZQUIZ HUERTA MIGUEL ANGEL 2 3 2 1 8 10.00
12 NEPOMUCENO RAZO ANDREA 2 2.5 0.5 1 6 7.50
13 NORIEGA DURAN GERMAN RODRIGO 1 3 0.5   4.5 5.63
14 PALACIOS GOMEZ JACOB 1.6 1.5   0.5 3.6 4.50
15 PEREZ TIRADO AMAURY 1.4 3 1.5 1 6.9 8.63
16 POBLETE LANDERO ALONSO 1.2 1 1 1 4.2 5.25
17 RAMIREZ CRUZ EDWIN ANGEL 2 2 0.5 1 5.5 6.88
18 RAMIREZ GALINDO GERARDO 2 1.5 0.25 1 4.75 5.94
19 RIVERO RAMIREZ LUIS ROBERTO 2 3 1 1 7 8.75
20 RODRIGUEZ VALENCIA VERONICA         0 0.00
21 ROMERO FLORES ADRIAN JOEL 1.8 0 0 1 2.8 3.50
22 SOLORZANO LUVIANO LUIS ALBERTO 1.6 3   1 5.6 7.00
23 TELLEZ PAVÓN SERGIO RUBÉN 2 0 0 0 2 2.50
24 TELOXA MENESES SOFIA MARIELA 2 3 3   8 10.00
25 VAZQUEZ OJEDA ARTURO 1.4 3 0.5 1 5.9 7.38
26 VEGA MACIAS ARTURO 1.4 1     2.4 3.00
27 VELAZQUEZ GOMEZ MARIO ALBERTO 1.8 3 1.5 1 7.3 9.13
28 VELAZQUEZ SILVA ANAHI 1.6 2 2   5.6 7.00